紅磡迷你辦公室-紅磡迷你辦公室
地址:香港紅磡馬頭圍道37號地下紅磡商業中心(自置物業)
電話:2156 1988
(平方呎) 實用面積 |
呎吋 | (每月平均租金) 預繳 3 個月約 |
(每月平均租金) 預繳 6 個月 |
(每月平均租金) 預繳 12 個月 |
38.3 | 81*68 | 2520 | 2310 | 2100 |
40.5 | 81*72 | 2530 | 2310 | 2200 |
41.2 | 86*69 | 2530 | 2310 | 2200 |
43 | 86*72 | 2645 | 2415 | 2300 |
57 | 119*69 | 3450 | 3150 | 3000 |
58.6 | 142*65-6 | 3450 | 3150 | 3000 |
68.6 | 119*83 | 3780 | 3410 | 3240 |
75.4 | 81*134 | 4700 | 4290 | 4080 |
76 | 119*92 | 4410 | 3970 | 3780 |
80 | 86*134 | 4890 | 4470 | 4250 |
86.2 | 128*97 | 5380 | 4910 | 4680 |
89.6 | 133*97 | 5580 | 5090 | 4850 |
注:
1.租用面積計量單位為吋,實用面積計量單位為平方呎;
2.半年合約及一年合約中顯示的費用為平均每月價錢;