葵涌迷你倉-有利迷你倉

因公司業務升級,該迷你倉業務現已升級為迷你辦公室租用服務。可點擊查看迷你辦公室租用價格,您也可以點擊前往本公司筲箕灣迷你倉查看迷你倉服務。

地址:葵涌打磚坪街16-24號有利工業貨倉大廈(自置物業)

電話:2156 1988

葵涌迷你倉價錢(有利工業貨倉大廈):

租用面積 實用面積 租用按金 標準月費 半年合約 一年合約
29*31 6.2 281 203 193 183
36*29 7.3 326 235 223 212
35*31 7.5 339 245 233 221
36*31 7.8 349 252 239 227
40*31 8.6 388 280 266 252
28*46 8.9 403 290 276 261
36*36 9 405 292 277 263
43*31 9 412 307 292 276
31*46 9.9 416 322 306 290
42*36 10.5 462 369 351 332
44*37 11.3 498 398 378 358
45*37 11.6 498 398 378 358
42*43 12.5 521 417 396 375
44*40 12.2 521 417 396 375
40*46 12.8 529 423 402 381
43*46 13.7 536 429 408 386
45*48 15 544 435 413 392
46*46 14.7 544 435 413 392
46*48 15.3 557 446 424 401
48*48 16 576 461 438 415
38*57 16.6 611 489 465 440
50*48 16.7 611 489 465 440
44*56 17.1 634 507 482 456
53*51 17.2 634 507 482 456
56*48 18.7 678 543 516 489
66*41 18.8 678 543 516 489
53*55 20.2 724 580 551 522
51*59 20.9 742 594 564 535
53*56 20.6 742 594 564 535
53*57 21 742 594 564 535
54*56 21 746 597 567 537
55*55 21 746 597 567 537
53*59 21.7 765 612 581 551
48*67 22.3 788 630 599 567
48*67.5 22.5 792 634 602 571
40*85 23.6 813 650 618 585
86*39 23.3 813 650 618 585
53*65.5 24.1 826 661 628 595
73*59 24.3 832 666 633 599
50*67 24.8 845 677 643 609
51*76 26.9 959 768 730 691
51*82 29 1034 828 787 745
73*59 29.9 1064 852 809 767
73*76 32.9 1110 889 845 800
73*65.5 33.2 1123 898 853 808
67*74 34.5 1125 900 855 810
68*74 35 1145 916 870 824
98.5*59 35.7 1159 927 881 834
81*67.5 38 1205 964 916 868
73*82 41.6 1295 1037 985 933
94*65.5 42.8 1313 1051 998 946
52*123 44.4 1372 1098 1043 988
98.5*65.5 44.8 1378 1102 1047 992
98.5*76 47.3 1450 1160 1102 1044
94*76 49.6 1498 1199 1139 1079
94*82 53.5 1596 1277 1213 1149
98.5*82 56.1 1667 1334 1267 1201
171*89 106 3021 2418 2297 2176
171*92 109 3102 2483 2359 2235
108*240 180 4452 3563 3385 3207

注:
1.租用面積計量單位為吋,實用面積計量單位為平方呎;
2.半年合約及一年合約中顯示的費用為平均每月價錢
3.价錢更新日期:2015年7月8日。

交通(詳情請查看地圖):

港鐵站:葵興

巴士站:葵涌打磚坪街、雍雅軒、麗晶中心、葵涌屏麗徑、葵榮路、圳邊街、石宜路