葵涌迷你倉-華寶迷你倉
因公司業務升級,該迷你倉業務現已升級為迷你辦公室租用服務。可點擊查看迷你辦公室租用價格,您也可以點擊前往本公司筲箕灣迷你倉查看迷你倉服務。
地址:葵涌和宜合道159-165號華寶工業大廈(自置物業)
電話:2156 1988
租用面積 | 實用面積 | 租用按金 | 標準月費 | 半年合約 | 一年合約 |
74*51 | 26.2 | 872 | 672 | 638 | 605 |
75*52 | 27.1 | 901 | 693 | 658 | 624 |
73*54 | 27.4 | 911 | 701 | 666 | 631 |
73*62 | 27.5 | 916 | 704 | 669 | 634 |
73*55 | 27.9 | 928 | 714 | 678 | 643 |
83*59 | 30.1 | 997 | 767 | 729 | 690 |
83*65 | 33.5 | 1106 | 851 | 808 | 766 |
107*50 | 35.3 | 1165 | 896 | 851 | 806 |
75*69 | 35.9 | 1185 | 911 | 865 | 820 |
83*64 | 36.9 | 1216 | 935 | 888 | 842 |
107*52 | 38.6 | 1226 | 970 | 922 | 873 |
107*54 | 40.1 | 1304 | 1003 | 953 | 903 |
107*55 | 40.9 | 1328 | 1021 | 970 | 919 |
83*77 | 44.4 | 1435 | 1104 | 1049 | 994 |
107*61 | 45.3 | 1458 | 1122 | 1066 | 1010 |
107*65 | 48.3 | 1546 | 1189 | 1130 | 1070 |
133*54 | 49.9 | 1581 | 1216 | 1155 | 1094 |
109*66 | 50 | 1583 | 1218 | 1157 | 1096 |
109*67 | 50.7 | 1607 | 1236 | 1174 | 1112 |
109*71 | 53.7 | 1653 | 1272 | 1208 | 1145 |
142*58 | 57.2 | 1759 | 1353 | 1285 | 1218 |
133*66 | 58.8 | 1809 | 1391 | 1321 | 1252 |
133*64 | 59.1 | 1818 | 1399 | 1329 | 1259 |
133*69 | 63.7 | 1960 | 1508 | 1433 | 1357 |
109*85 | 64.3 | 1979 | 1522 | 1446 | 1370 |
109*86 | 65.1 | 2003 | 1540 | 1463 | 1386 |
167*65 | 75.4 | 2319 | 1748 | 1661 | 1573 |
142*77 | 75.9 | 2336 | 1797 | 1707 | 1617 |
133*84 | 77.6 | 2387 | 1836 | 1744 | 1652 |
133*85 | 78.5 | 2415 | 1858 | 1765 | 1672 |
142*81 | 79.9 | 2457 | 1890 | 1796 | 1701 |
142*83 | 81.8 | 2518 | 1937 | 1840 | 1743 |
142*85 | 83.8 | 2578 | 1983 | 1884 | 1785 |
167*80 | 92.8 | 2854 | 2195 | 2085 | 1976 |
167*84 | 97.4 | 2997 | 2305 | 2190 | 2075 |
167*86 | 99.7 | 3068 | 2360 | 2242 | 2124 |
172*85 | 101.5 | 3123 | 2402 | 2282 | 2162 |
167*70 | 102.3 | 3146 | 2420 | 2299 | 2178 |
172*103 | 123 | 3785 | 2911 | 2765 | 2620 |
133*144 | 131.9 | 4058 | 3122 | 2966 | 2810 |
注:
1.租用面積計量單位為吋,實用面積計量單位為平方呎;
2.半年合約及一年合約中顯示的費用為平均每月價錢;
3.价錢更新日期:2015年7月8日。
交通(詳情請查看地圖):
港鐵站:葵興、大窩口
巴士站:同珍醬園、昌榮路、圳邊街、達利中心、北葵涌街市、北葵涌賽馬會游泳池、石蔭東邨