葵興迷你倉-葵興迷你倉1號倉
因公司業務升級,該迷你倉業務現已升級為迷你辦公室租用服務。可點擊查看迷你辦公室租用價格,您也可以點擊前往本公司筲箕灣迷你倉查看迷你倉服務。
地址:葵涌圳邊街10-18號葵興工業大廈
電話:2156 1988
| 租用面積 | 實用面積 | 租用按金 | 標準月費 | 半年合約 | 一年合約 |
| 40*33 | 9.2 | 353 | 271 | 257 | 244 |
| 45*32 | 10 | 384 | 295 | 280 | 266 |
| 47*33 | 10.8 | 413 | 318 | 302 | 286 |
| 47*34 | 11.1 | 415 | 319 | 303 | 287 |
| 52*33 | 11.9 | 435 | 334 | 317 | 301 |
| 47*37 | 12.1 | 442 | 340 | 323 | 306 |
| 54*34 | 12.8 | 455 | 350 | 333 | 315 |
| 52*37 | 13.4 | 462 | 356 | 338 | 320 |
| 55*34 | 13 | 462 | 356 | 338 | 320 |
| 60*33 | 13.8 | 462 | 356 | 338 | 320 |
| 62*32 | 13.8 | 462 | 356 | 338 | 320 |
| 44*46 | 14.1 | 469 | 361 | 343 | 325 |
| 53*38 | 14 | 469 | 361 | 343 | 325 |
| 54*37 | 13.9 | 469 | 361 | 343 | 325 |
| 32*64 | 14.2 | 475 | 365 | 347 | 329 |
| 54*38 | 14.3 | 475 | 365 | 347 | 329 |
| 53*39 | 14.4 | 482 | 371 | 352 | 334 |
| 57*37 | 14.6 | 482 | 371 | 352 | 334 |
| 62*34 | 14.6 | 482 | 371 | 352 | 334 |
| 63*33 | 14.4 | 482 | 371 | 352 | 334 |
| 63*34 | 14.9 | 482 | 371 | 352 | 334 |
| 46*48 | 15.3 | 493 | 379 | 360 | 341 |
| 60*37 | 15.4 | 493 | 379 | 360 | 341 |
| 68*33 | 15.6 | 501 | 385 | 366 | 347 |
| 48*48 | 16 | 508 | 391 | 371 | 352 |
| 64*36 | 16 | 508 | 391 | 371 | 352 |
| 69*33 | 15.8 | 508 | 391 | 371 | 352 |
| 70*33 | 16 | 508 | 391 | 371 | 352 |
| 69*34 | 16.3 | 517 | 398 | 378 | 358 |
| 64*37 | 16.4 | 522 | 402 | 382 | 362 |
| 63*38 | 16.6 | 526 | 405 | 385 | 365 |
| 68*35 | 16.5 | 526 | 405 | 385 | 365 |
| 70*34 | 16.5 | 526 | 405 | 385 | 365 |
| 64*38 | 16.9 | 533 | 410 | 390 | 369 |
| 68*37 | 17.5 | 546 | 420 | 399 | 378 |
| 79*33 | 18.1 | 566 | 436 | 414 | 392 |
| 82*32 | 18.2 | 570 | 438 | 416 | 394 |
| 47*56 | 18.3 | 572 | 440 | 418 | 396 |
| 56*47 | 18.3 | 572 | 440 | 418 | 396 |
| 57*47 | 18.6 | 574 | 441 | 419 | 397 |
| 70*38 | 18.5 | 574 | 441 | 419 | 397 |
| 80*33 | 18.3 | 574 | 441 | 419 | 397 |
| 41*55 | 19.2 | 581 | 447 | 425 | 402 |
| 88*31 | 18.9 | 581 | 447 | 425 | 402 |
| 57*49 | 19.4 | 588 | 452 | 429 | 407 |
| 91*31 | 19.6 | 594 | 457 | 434 | 411 |
| 55*52 | 19.9 | 603 | 464 | 441 | 418 |
| 88*33 | 20.2 | 603 | 464 | 441 | 418 |
| 82*36 | 20.5 | 610 | 469 | 446 | 422 |
| 89*33 | 20.4 | 610 | 469 | 446 | 422 |
| 88*34 | 20.8 | 616 | 474 | 450 | 427 |
| 82*37 | 21.1 | 617 | 475 | 451 | 428 |
| 89*34 | 21 | 617 | 475 | 451 | 428 |
| 91*33 | 20.9 | 617 | 475 | 451 | 428 |
| 88*35 | 21.4 | 625 | 481 | 457 | 433 |
| 91*34 | 21.5 | 628 | 483 | 459 | 435 |
| 82*38 | 21.6 | 632 | 486 | 462 | 437 |
| 89*36 | 22.3 | 643 | 495 | 470 | 446 |
| 59*55 | 22.5 | 650 | 500 | 475 | 450 |
| 88*37 | 22.6 | 656 | 502 | 477 | 452 |
| 82*41 | 23.3 | 674 | 519 | 493 | 467 |
| 91*37 | 23.4 | 674 | 519 | 493 | 467 |
| 69*50 | 24 | 679 | 522 | 496 | 470 |
| 91*38 | 24 | 679 | 522 | 496 | 470 |
| 86*42 | 25.1 | 695 | 535 | 508 | 482 |
| 95*38 | 25.1 | 695 | 535 | 508 | 482 |
| 85*43 | 25.4 | 704 | 542 | 515 | 488 |
| 82*46 | 26.2 | 718 | 552 | 524 | 497 |
| 85*44 | 26 | 718 | 552 | 524 | 497 |
| 91*41 | 25.9 | 718 | 552 | 524 | 497 |
| 84*45 | 26.3 | 720 | 554 | 526 | 499 |
| 94*41 | 26.8 | 734 | 564 | 536 | 508 |
| 82*47 | 28.3 | 744 | 572 | 543 | 515 |
| 68*60 | 28.3 | 746 | 574 | 545 | 517 |
| 85*49 | 28.9 | 761 | 585 | 556 | 527 |
| 93*45 | 29.1 | 764 | 588 | 559 | 529 |
| 84*41 | 29.3 | 773 | 594 | 564 | 535 |
| 80*56 | 31.1 | 808 | 622 | 591 | 560 |
| 56*61 | 35.4 | 937 | 721 | 685 | 649 |
| 85*48 | 35.5 | 937 | 721 | 685 | 649 |
| 85*62 | 36.6 | 969 | 746 | 709 | 671 |
| 81*59 | 43.4 | 1150 | 885 | 841 | 797 |
| 87*55 | 45.4 | 1201 | 924 | 878 | 832 |
| 228*58 | 86 | 1530 | 1454 | 1377 | |
| 141*82 | 92 | 1600 | 1520 | 1440 |
注:
1.租用面積計量單位為吋,實用面積計量單位為平方呎;
2.半年合約及一年合約中顯示的費用為平均每月價錢;
3.价錢更新日期:2015年7月8日。
交通(詳情請查看地圖):
港鐵站:葵興
巴士站:圳邊街、葵涌藍田街、達利中心、石宜路、麗晶中心、葵榮路、葵涌打磚坪街、葵涌屏麗徑

