葵興迷你辦公室-葵興工業大廈
地址:葵涌圳邊街10-18號葵興工業大廈
電話:2156 1988
(平方呎) 實用面積 |
呎吋 | (每月平均租金) 預繳 3 個月約 |
(每月平均租金) 預繳 6 個月 |
(每月平均租金) 預繳 12 個月 |
26.7 | 78*64-7.96 | 1170 | 1070 | 1020 |
34.4 | 59*84 | 1390 | 1270 | 1210 |
40 | 86*67 | 1550 | 1420 | 1350 |
45.6 | 82*80 | 1710 | 1560 | 1490 |
50 | 148*48 | 1890 | 1720 | 1640 |
54 | 149*52 | 2020 | 1850 | 1760 |
59 | 149*57 | 2200 | 2010 | 1910 |
68 | 102*96 | 1820 | 1660 | 1580 |
76 | 199*55 | 2320 | 2120 | 2020 |
81.8 | 124*95 | 2110 | 1930 | 1840 |
86 | 228*58-6.7 | 2560 | 2340 | 2220 |
92.2 | 158*84 | 2290 | 2090 | 2000 |
97 | 228*61 | 2810 | 2560 | 2440 |
107.1 | 159*97 | 3080 | 2820 | 2680 |
115 | 228*85-19.8 | 3190 | 2910 | 2780 |
168 | 228*102+5.7 | 4000 | 3650 | 3470 |
38 | 114*48 | 1600 | 1460 | 1390 |
47 | 114*59 | 1830 | 1670 | 1600 |
55 | 119*66 | 1810 | 1730 | 1650 |
60 | 119*72 | 2200 | 2100 | 2000 |
71 | 119*86 | 2240 | 2140 | 2040 |
75 | 158*68 | 2450 | 2240 | 2130 |
79 | 119*95 | 2370 | 2260 | 2150 |
82 | 123*96 | 2400 | 2290 | 2190 |
102 | 123*119 | 2780 | 2650 | 2530 |
123 | 261*74 | 3110 | 2980 | 2710 |
注:
1.租用面積計量單位為吋,實用面積計量單位為平方呎;
2.半年合約及一年合約中顯示的費用為平均每月價錢;
交通(詳情請查看地圖):
港鐵站:葵興
巴士站:圳邊街、葵涌藍田街、達利中心、石宜路、麗晶中心、葵榮路、葵涌打磚坪街、葵涌屏麗徑